Super Air Jet Tambah Rute Super Populer dari Surabaya ke Banjarmasin, Balipapan, Bali, Lombok, dan Makasar

ILUSTRASI : Maskapai Super Air Jet
Jadwal Keberangaktan dan Kedatangan
| Rute | No. Terbang | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Gratis |
| Surabaya (SUB) – Balikpapan (BPN) | IU-614 | 12.20 | 14.55 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Balikpapan (BPN) – Surabaya (SUB) | IU-611 | 15.35 | 16.05 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Surabaya (SUB) – Banjarmasin (BDJ) | IU-636 | 06.30 | 08.45 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Banjarmasin (BDJ) – Surabaya (SUB) | IU-633 | 09.30 | 09.35 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
Super Air Jet terbang ke destinasi kota-kota favorit melalui Surabaya pada 23 September 2023:
| Rute | No. Terbang | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Gratis |
| Surabaya (SUB) – Denpasar (DPS) | IU-706 | 07.00 | 08.55 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Denpasar (DPS) – Surabaya (SUB) | IU-703 | 09.35 | 09.35 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Surabaya (SUB) – Lombok (LOP) | IU-718 | 15.45 | 17.45 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Lombok (LOP) – Surabaya (SUB) | IU-717 | 06.30 | 06.35 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Surabaya (SUB) – Makassar (UPG) | IU-544 | 08.00 | 10.30 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
| Makassar (UPG) – Surabaya (SUB) | IU-549 | 11.10 | 11.40 | · Bagasi 20kg · Hiburan by Tripper |
















