Rute Favorit Kini Lebih Hemat, Cek Penawaran Spesial Lion Group untuk Liburan Nataru

ILUSTRASI : Lion Air lakukan ramp check secara berkala untuk menjaga keselamatan penerbangan. (foto: IST)
Selain itu juga mendorong transformasi digital. “Pembelian tiket melalui aplikasi BookCabin memberikan pengalaman praktis dan aman, sesuai tren digital masa kini,” tegasnya. ana
Penawaran harga ekslusif beberapa rute popular Nataru di Indonesia
| Dari | Tujuan | Harga Mulai Dari | Harga Spesial Mulai Dari |
| BALI (DPS) | LABUAN BAJO (LBJ) | Rp744.900 | Rp594.880 |
| JAKARTA (CGK) | TANJUNG PANDAN, BELITUNG (TJQ) | Rp774.080 | Rp653.000 |
| TIMIKA (TIM) | JAYAPURA (DJJ) | Rp787.400 | Rp746.860 |
| MAKASSAR (UPG) | BALIKPAPAN (BPN) | Rp836.980 | Rp748.840 |
| JAYAPURA (DJJ) | MERAUKE (MKQ) | Rp1.050.450 | Rp913.735 |
| JAKARTA (CGK) | SURABAYA (SUB) | Rp1.005.280 | Rp933.380 |
| SEMARANG (SRG) | PALANGKARAYA (PKY) | Rp1.045.230 | Rp955.385 |
| BATAM (BTH) | KUALANAMU (KNO) | Rp987.800 | Rp944.520 |
| JAKARTA (CGK) | LOMBOK (LOP) | Rp1.165.680 | Rp1.000.360 |
| JAKARTA (CGK) | PONTIANAK (PNK) | Rp1.201.500 | Rp1.051.700 |
| SURABAYA (SUB) | MAKASSAR (UPG) | Rp1.295.980 | Rp1.166.382 |
| JAKARTA (CGK) | KUALANAMU (KNO) | Rp1.385.780 | Rp1.190.020 |
| MAKASSAR (UPG) | KUPANG (KOE) | Rp1.531.480 | Rp1.369.280 |
| BALI (DPS) | KUPANG (KOE) | Rp1.348.800 | Rp1.316.600 |
| MAKASSAR (UPG) | AMBON (AMQ) | Rp1.635.500 | Rp1.486.960 |
| JAKARTA (CGK) | MANADO (MDC) | Rp2.438.680 | Rp2.147.440 |
Catatan:
– Harga mulai dari sebelum penyesuaian dicoret untuk memudahkan dalam membandingkan.
– Harga spesial mulai dari ditebalkan untuk memberikan penekanan.
1 2
















