
Banardi menambahkan, 25 tahun perjalanan SCTV Awards menjadi bukti konsistensi SCTV dalam menghadirkan tayangan yang dekat dengan hati pemirsa. “Tahun ini kami ingin menjadikan panggung SCTV Awards 2025 sebagai perayaan bagi semua yang berperan di balik dunia hiburan Indonesia,” ujarnya. ana
List Kategori dan Nominasi ‘SCTV Awards 2025’:
| KATEGORI AKTOR UTAMA PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | ARYA MOHAN | SA1 (spasi) A1 |
| 2. | FATTAH SYACH | SA1 (spasi) A2 |
| 3. | HARRIS VRIZA | SA1 (spasi) A3 |
| 4. | HARRY VAUGHAN | SA1 (spasi) A4 |
| 5. | IMMANUEL CAESAR HITO | SA1 (spasi) A5 |
| 6. | RANDY PANGALILA | SA1 (spasi) A6 |
| KATEGORI AKTRIS UTAMA PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | ALISIA RININTA | SA2 (spasi) B1 |
| 2. | AQEELA CALISTA | SA2 (spasi) B2 |
| 3. | ESTA PRAMANITA | SA2 (spasi) B3 |
| 4. | FEBBY RASTANTY | SA2 (spasi) B4 |
| 5. | NICOLE ROSSI | SA2 (spasi) B5 |
| 6. | RAISA MARIE | SA2 (spasi) B6 |
| KATEGORI AKTOR PENDAMPING PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | FARHAN RASYID | SA3 (spasi) C1 |
| 2. | NOEL LONDOK | SA3 (spasi) C2 |
| 3. | JEFAN NATHON | SA3 (spasi) C3 |
| 4. | REUBEN ELSHAMA | SA3 (spasi) C4 |
| 5. | WILLIAM ROBERTS | SA3 (spasi) C5 |
| 6. | ZIKRI DAULAY | SA3 (spasi) C6 |
| KATEGORI AKTRIS PENDAMPING PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | CANTIKA PUTRI KIRANA | SA4 (spasi) D1 |
| 2. | CIARA NADINE BROSNAN | SA4 (spasi) D2 |
| 3. | DANNIA SALSABILA | SA4 (spasi) D3 |
| 4. | FLAVIO ZAVIERA | SA4 (spasi) D4 |
| 5. | MONTSERRAT GIZELE | SA4 (spasi) D5 |
| 6. | NAOMI ZASKIA | SA4 (spasi) D6 |
| KATEGORI PASANGAN KARAKTER SINETRON PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | ARYA MOHAN DAN RAISA MARIE | SA5 (spasi) E1 |
| 2. | FATTAH SYACH DAN NICOLE ROSSI | SA5 (spasi) E2 |
| 3. | HARRIS VRIZA DAN FEBBY RASTANTY | SA5 (spasi) E3 |
| 4. | HARRY VAUGHAN DAN AQEELA CALISTA | SA5 (spasi) E4 |
| 5. | IMMANUEL CAESAR HITO DAN ESTA PRAMANITA | SA5 (spasi) E5 |
| 6. | RANDY PANGALILA DAN ALISIA RININTA | SA5 (spasi) E6 |
| KATEGORI PRESENTER PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | BEN KASYAFANI | SA6 (spasi) F1 |
| 2. | ENZY STORIA | SA6 (spasi) F2 |
| 3. | FANNY GHASSANI | SA6 (spasi) F3 |
| 4. | GILANG DIRGA | SA6 (spasi) F4 |
| 5. | RAFFI AHMAD | SA6 (spasi) F5 |
| KATEGORI AKTOR FTV PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | ELRYAN CARLEN | SA7 (spasi) G1 |
| 2. | FATTAH SYACH | SA7 (spasi) G2 |
| 3. | FAUZAN NASRUL | SA7 (spasi) G3 |
| 4. | MUNGGARAN MELDRAT | SA7 (spasi) G4 |
| 5. | RASSYA HIDAYAH | SA7 (spasi) G5 |
| KATEGORI SINETRON PALING NGETOP | |||
| NO | NAMA NOMINASI | PH | KODE SMS |
| 1. | ASMARA GEN Z | PT SINEMART INDONESIA | SA8 (spasi) H1 |
| 2. | CINTA DI BAWAH TANGAN | PT SINEMART INDONESIA | SA8 (spasi) H2 |
| 3. | CINTA SEDALAM RINDU | PT SINEMART INDONESIA | SA8 (spasi) H3 |
| 4. | LUKA CINTA | PT SINEMART INDONESIA | SA8 (spasi) H4 |
| 5. | WANITA ISTIMEWA | PT SINEMART INDONESIA | SA8 (spasi) H5 |
| KATEGORI AKTRIS FTV PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | FLAVIO ZAVIERA | SA9 (spasi) I1 |
| 2. | LARASATI NUGROHO | SA9 (spasi) I2 |
| 3. | SASKIA CHADWICK | SA9 (spasi) I3 |
| 4. | SHANICE MARGARETHA | SA9 (spasi) I4 |
| 5. | ZOE ABBAS JACKSON | SA9 (spasi) I5 |
| KATEGORI FTV PALING NGETOP | |||
| NO | NAMA NOMINASI | PH | KODE SMS |
| 1. | KATANYA HIDUP ITU INDAH | PT SCREENPLAY PRODUKSI | SA10 (spasi) J1 |
| 2. | KITA USAHAKAN BOBOL RUMAH ITU | PT SINEMART INDONESIA | SA10 (spasi) J2 |
| 3. | SATU KONTRAKAN TUJUAN CINTANYA KEBANYAKAN | PT SCREENPLAY PRODUKSI | SA10 (spasi) J3 |
| 4. | SENANDUNG YANG TAK DIDENGAR | PT SINEMART INDONESIA | SA10 (spasi) J4 |
| 5. | TUTOR DAPAT RESTU MAMI PLISS | PT SINEMART INDONESIA | SA10 (spasi) J5 |
| KATEGORI SOUNDTRACK SINETRON PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | BATAS CINTA – ASMARA GEN Z | SA11 (spasi) K1 |
| 2. | KAU SEPUTIH MELATI – CINTA SEDALAM RINDU | SA11 (spasi) K2 |
| 3. | MENUNGGUMU SAMPAI AKHIR HIDUP – WANITA ISTIMEWA | SA11 (spasi) K3 |
| 4. | SUMPAH & CINTA MATIKU – CINTA DI BAWAH TANGAN | SA11 (spasi) K4 |
| 5. | TARIAN ASMARA – ASMARA GEN Z | SA11 (spasi) K5 |
| KATEGORI IKLAN PALING NGETOP | ||
| NO | NAMA NOMINASI | KODE SMS |
| 1. | DILAN CREAM – DILAN CREAM CREAM CREAM | SA12 (spasi) L1 |
| 2. | INDOMIE – INDOMIE HYPE ABIS BANGLADESH’E | SA12 (spasi) L2 |
| 3. | KUKUBIMA – BANGGA INDONESIA | SA12 (spasi) L3 |
| 4. | SHOPEE – LEBIH HEMAT LEBIH CEPAT | SA12 (spasi) L4 |
| 5. | WOW SPAGETI – JAMAN NOW MAKAN YANG WOW | SA12 (spasi) L5 |
















