Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan di Pasar Tambahrejo, KPPU Temukan Harga Beras dan Telor di Atas HET

M Fanshurullah Asa, Ketua KPPU RI didampingi Adhi Karyono, Pj Gubernur Jawa Timur memantau harga bahan pokok di Pasar Tambahrejo Surabaya.
Sedang harga daging sapi Rp 110.000/kg (21,4 persen di bawah HET), dan harga bawang merah Rp 25.000/kg (39,7 persen di bawah HET).
| Informasi Harga Bahan Pokok | |||||
| No. | Komoditas (Rp) | Harga Pasar Tambahrejo* | HET/HAP | Selisih Harga Pasar Tambahrejo Surabaya dengan HET | ∆ % |
| 1 | Beras Premium | Rp 16.000 | Rp 13.900 | Rp 2.100 | 15 % |
| 2 | Beras Medium | Rp 11.000 | Rp 10.900 | Rp 100 | 0,9 % |
| 3 | Bawang Merah | Rp 25.000 | Rp 41.500 | Rp – 16.500 | -39,7% |
| 4 | Cabai Merah Keriting | Rp 80.000 | Rp 55.000 | Rp 25.000 | 45,4% |
| 5 | Cabai Rawit Merah | Rp 80.000 | Rp 57.000 | Rp 23.000 | 40,4% |
| 6 | Daging Sapi Murni | Rp 110.000 | Rp 140.000 | Rp – 30.000 | -21,4% |
| 7 | Daging Ayam Ras | Rp 33.000 | Rp 36.750 | Rp – 3.750 | -10,2% |
| 8 | Telur Ayam Ras | Rp 29.000 | Rp 27.000 | Rp 2.000 | 7,4% |
| 9 | Gula Konsumsi | Rp 17.000 | Rp 15.500 | Rp 1.500 | 9,67% |
“Hari ini KPPU menemukan fakta bahwa meski terdapat beberapa komoditas yang berada di atas HET yang ditetapkan pemerintah, namun ketersediaan pasokan masih stabil,” kata Fanshurullah.
















