

iniSURABAYA.com | JAKARTA – Jaringan penerbangan Lion Air Group telah membuka 20 rute baru atau 40 frekuensi pergi pulang (PP) yang dilayani berjadwal dan charter selama kuartal I 2019 (Januari – April).
Penambahan frekuen terbang itu dilayani oleh maskapai Lion Air, Wings Air, dan Batik Air. Selain itu Malindo Air, dan Thai Lion Air yang juga di bawah bendera Lion Air Group.
Menurut Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, penambahan beragam kota tujuan merupakan komitmen Lion Air Group dalam memperkuat jaringan domestik dan internasional sekaligus menjawab tingginya tren traveling, dinamika pasar sejalan menawarkan pengalaman baru guna menghubungkan antarkota maupun antarnegara, dengan diikuti minat bepergian dari kalangan muda, milenial.
Danang menambahkan, rute yang dikembangkan sepanjang periode tersebut telah dikenal sebagai destinasi popular, optimistis mampu memberikan alternatif baru bagi wisatawan serta pebisnis (travelers) untuk mengunjungi beragam kota tujuan menarik.
“Millennials travelers bisa jelajahi karena menonjolkan beberapa spot berbeda dan instagenic,” katanya.
Memperkuat network juga sebagai langkah Lion Air sejalan upaya mendukung program pemerintah guna pemerataan ekonomi dan menyokong Kementerian Pariwisata RI untuk pencapaian kunjungan 17 juta wisatawan menuju Indonesia, termasuk pengembangan pariwisata nasional.
Kehadiran pilihan jadwal penerbangan baru Lion Air Group, diharapkan memberikan keuntungan bagi travelers, terutama dalam kemudahan melanjutkan perjalanan udara (connecting flight) dalam cakupan rute, layanan dan jaringan Lion Air Group yang saat ini sudah beroperasi.
“Lion Air Group mengucapkan terima kasih kepada regulator, pengatur lalu lintas udara, pengelola bandar udara, seluruh kru, karyawan dan semua pihak dalam membantu kelancaran rencana menghadirkan rute-rute baru,” ujar Danang.
Ditekankan Danang, Lion Air Group berharap seluruh network dapat terus dikembangkan, penambahan jumlah frekuensi terbang ataupun pembukaan rute baru dari kota lainnya.
Lion Air Group memproyeksikan pertumbuhan trafik khususnya wisatawan serta pebisnis di jaringan tersebut akan terus tumbuh, seiring berbagai inisiasi maupun kolaborasi pemerintah, maskapai, perhotelan, pengelola bandar udara, pelaku industri wisata, dengan dukungan dari banyak pihak. wid
Rute Baru & Penambahan Frekuensi Terbang Kuartal I 2019
| Maskapai | Rute | Frekuensi | Mulai Beroperasi |
| Lion Air | Surabaya – Samarinda, Kalimantan Baru | 1 kali setiap hari | 11 Januari 2019 |
| Lion Air | Balikpapan –Kertajati, Jawa Barat | 1 kali setiap hari*) | 11 Januari 2019 |
| Wings Air | Yogyakarta – Kertajati | 1 kali per Senin, Rabu, Jum’at*) | 11 Januari 2019 |
| Wings Air | Jakarta Halim Perdanakusuma – Kertajati | 1 kali per Selasa, Kamis, Sabtu*) | 12 Januari 2019 |
| Lion Air | Surabaya – Samarinda | 1 kali per hari | 16 Januari 2019 |
| Lion Air | Manado – Xian, Shaanxi, Tiongkok | 2 kali seminggu | 08 Maret 2019 |
| Thai Lion Air | Don Mueang – Nagoya, Jepang | 1 kali (Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Ming- gu) | 10 Maret 2019 |
| Batik Air | Soekarno-Hatta – Kunming, Yunnan, Tiongkok | 1 kali (Rabu, Jumat, Minggu) | 14 Maret 2019 |
| Malin-do Air | Langkawi – Melaka, Malaysia | 1 kali (Rabu, Jumat, Minggu) | 20 Maret 2019 |
| Malin-do Air | Kota Bharu – Mellaka | 1 kali (Rabu, Jumat, Minggu) | 20 Maret 2019 |
| Malin- do Air | Kuala Lumpur, Malaysia – Taipei, Taoyuan Taiwan, Tiongkok | 1 kali (Selasa, Rabu, Sabtu) | 23 Ma- ret 2019 |
| Malindo Air | Taipei – Chitose Hokkaido, Jepang | 1 kali (Selasa, Rabu, Sabtu) | 23 Ma- ret 2019 |
| Thai Lion Air | Don Mueang, Thailand – Osaka, Jepang | 1 kali (Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, Ming-gu) | 28 Maret 2019 |
| Lion Air | Samarinda – Yogyakarta | 1 kali setiap hari | 05 April 2019 |
| Malindo Air | Langkawi, Malaysia – Phuket, Thailand | 1 kali (Selasa, Kamis, Minggu) | 03 Maret 2019 |
| Malindo Air | Johor Bahru, Malaysia – Guangzhou, Tiongkok | 1 kali (Selasa, Ka-mis, Sabtu ) | 03 Maret 2019 |
| Wings Air | Denpasar – Tomea, Sulawesi Tenggara | 1 kali (Senin & Jumat) | 01 April 2019 |
| Malindo Air | Kuala Lumpur – Denpasar | 1 kali (Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu) | 16 April 2019 |
| Malindo Air | Denpasar – Adelaide, Aus tralia | 1 kali (Senin, Rabu, Jumat, Minggu) | 16 April 2019 |
| Thai Lion Air | Don Mueang – Shenzhen, Tiongkok | 1 kali setiap hari | 16 April 2019 |
*) berhenti sementara dalam evaluasi pasar sampai informasi lebih lanjut.
















