
ILUSTRASI : Pesawat AirAsia

iniSURABAYA.com – AirAsia memperluas jangkauan layanan tes antigen bagi pelanggannya yang kini tersedia di 33 lokasi di seluruh Indonesia seperti Jabodetabek, Sorong, Padang, Bali, Medan, Surabaya, Lombok, Yogyakarta, Ciamis, Belitung, Palembang, Solo, Pekanbaru, dan Pontianak.
Selain itu, AirAsia juga bekerja sama dengan 21 fasilitas kesehatan untuk layanan tes berbasis PCR.
Dengan penambahan fasilitas kesehatan ini, pelanggan AirAsia lebih mudah menikmati layanan tes Covid-19 dengan harga khusus untuk memenuhi persyaratan perjalanan udara selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Daftar Fasilitas Kesehatan Tes Antigen dan PCR Khusus Pelanggan AirAsia
| NO | KOTA | KLINIK | ANTIGEN | PCR | JAM OPERASIONAL | KONTAK | ALAMAT LENGKAP |
| 1 | JABODETABEK | Soewarna Business Park Drive-Thru | Rp95.000 | – | Senin-Minggu: 04.00-19.00 | 085892326195 | Soewarna Business Park, Shell SPBU area |
| 2 | JABODETABEK | RS Kartika Pulomas | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin-Minggu : 24 Jam | 081901109118 | Jl. Pulo Mas Timur K No.2, RW.14, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210 |
| 3 | JABODETABEK | RS Asri Medika | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin-Minggu : 24 Jam | 081297541353 | Jl. Citanduy Raya Blok L 11 No. 1, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Indonesia, 17530 |
| 4 | JABODETABEK | RS Asshobirin Islamic | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin-Minggu : 24 Jam | 0895360187960 | Jl. Raya Serpong No.9, RT.11/RW.8, Pd. Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15326 |
| 5 | JABODETABEK | Klinik Aulia Medika | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin-Sabtu : 08.00 – 16.00 WIB | 081281532946 | Jalan Landbau No.1 Kp. Gudang RT.03 RW.09, Kel. Karang Asem Bara,t Kec. Citeureup, Kab. Bogor |
| 6 | JABODETABEK | RS Harapan Sehati | Rp95.000 | Rp700,000 | Senin-Minggu : 24 Jam | Jl. Tegar Beriman No.9F, Bojong Baru, Kec. Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat 16920 | |
| 7 | CIAMIS | Klinik Nusa Indah | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin – Sabtu : 09.00 – 16.00 | 081313515851 | Jl. Raya Jatinegara Dusun Wetan desa jatinegara RT.021 RW.006 Kecamatan Jatinegara. Kabupaten Ciamis. Jawa Barat |
| 8 | LOMBOK | Klinik Utama Nugraha | Rp150.000 | – | Senin – Sabtu : 09.00 – 14.00 WIB | 087865573444 / 085337379298 | Jl. Pandawa No 10 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram – NTB |
| 9 | LOMBOK | Klinik Mataram Medical Center Mataram | Rp150.000 | – | Senin – Sabtu : 09.00 – 14.00 WIB | 081907049330 / 087865260048 | Jl. Sandubaya No 36 Bertais, Mataram – NTB |
| 10 | LOMBOK | Klinik Utama Global Medika | Rp150.000 | – | Senin – Sabtu : 09.00 – 14.00 WIB | 081918230311 / 081907841119 | Jl. Paoq Motong Masbagik Lombok Timur |
| 11 | YOGYAKARTA | Klinik HM Sosromiharjo | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin, Rabu, Jumat : 09.00 – 12.00 WIB | 085649184383 | Dusun Krasakan, Kelurahan Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman,Yogyakarta |
| 12 | YOGYAKARTA | Klinik Naura Husada | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin – Sabtu : 13.00 – 15.30 WIB | 089613724524 | Jl. Karang Talun, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta |
| 13 | YOGYAKARTA | Klinik Nusa Indah | Rp95.000 | Rp700.000 | Senin – Sabtu : 07.00 – 17.00 WIB (Harus dengan janji max H-1) | 081313515851 | Jalan Raya Jatinegara, Dusun Wetan Desa Jatinegara RT. 021 RW. 006 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Ciamis Jawa Barat |
| 14 | MEDAN | Siti Hajar Hospital | Rp105,000 | Rp700.000 | Senin-Minggu : 24 Jam | 082273900500 | Jl. Jamin Ginting No.2, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222. |
| 15 | MEDAN | RS Rasyida Siantar | Rp105,000 | Rp700.000 | Senin-Minggu : 24 Jam | Jl. Seram No.5B, Bantan, Kec. Siantar Bar., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21111 | |
| 16 | MEDAN | Klinik HK Medical Center | Rp190,000 | – | Senin – Sabtu : 08.00 – 18.00 | 081265142165 | Jl. Sultan Serdang, Bandara Internasional Kuala Namu |
| 17 | PEKANBARU | RS Prof. Dr. Tabrani | Rp150.000 | Rp900.000 | Senin – Minggu : 24 Jam | (0761) 35464 | Jl. Jend. Sudirman No.410, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 27511 |
| 18 | PEKANBARU | Klinik Umum Yahya Medika | Rp150.000 | Rp900.000 | Senin – Minggu : 24 Jam | 082388522770 | Jl. Bukit Barisan No.50, Tengkerang Tim., Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru |
| 19 | PEKANBARU | Klinik Pratama Keluargaku | Rp150.000 | Rp900.000 | Senin – Minggu : 24 Jam | 08117762444 | Jl. Srikandi, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292 |
| 20 | PADANG | Klinik Amanah | Rp150.000 | – | Senin – Minggu : 24 Jam | 085364656026 | Jln Raya Padang Bukit Tinggi, Kec Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman 25586 |
| 21 | PADANG | Klinik Cempaka Indah | Rp130.000 | – | Senin – Sabtu : 08.30 – 16.30 Minggu : 08.30 – 14.00 | 085274132003 | S Parman No 169, Ulak Karang Selatan, Padang Utara |
| 22 | BELITUNG | RS Utama | Rp170.000 | Rp1.200.000 | Senin-Sabtu : 09.00 -17.00 Minggu : 10.00 – 14.00 | 081368758707 | Jl. Jend. Sudirman KM 03, Lesung Batang, Tj. Pandan, Tanjungpandan, Kepulauan Bangka Belitung 33412 |
| 23 | DENPASAR | Klinik Omsa Medic Denpasar | Rp248.000 | Rp988.000 | Senin – Minggu : 08.00 – 20.00 WITA | (0361) 4747 650 0818 311 355 | Jalan Pulau Kawe No. 9B (Sebelah Mie Kober Pulau Kawe) |
| 24 | JIMBARAN | Klinik Omsa Medic Jimbaran | Rp248.000 | Rp988.000 | Senin – Minggu : 09.00 – 17.00 WITA | (0361) 472 4872 | Jalan Kembar Kampus Unud No. 1 Jimbaran (Sebelah McDonald Jimbaran) |
| 25 | UBUD | Klink Omsa Medic Ubud | Rp248.000 | Rp988.000 | Senin – Minggu : 08.00 – 16.00 WITA | (0361) 908 4363 | Jalan Raya Kedewatan II, No.60, Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar |
| 26 | SURABAYA | RS Sheila Medika | Rp125.000 | Rp700.000 | Senin-Minggu : 08.30 – 17.00 | 081212661271 | Jl. Letjen Wahono 77-79. Juanda. Sidoarjo |
| 27 | SURABAYA | Klinik BRIMedika Surabaya | Rp125.000 | – | Senin – Sabtu : 08.00 – 20.00 | (031) 8472120 | Jl. A. Yani No. 169, Surabaya |
| 28 | PALEMBANG | Klinik Insan Mulia | Rp150.000 | – | Senin – Minggu 08.00-19.00 | 082310623110 | Jl. Dr. M .Isa no 962 D, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga |
| 29 | PALEMBANG | Klinik Ummat | Rp150.000 | – | Senin – Sabtu Pagi : 09.00 – 13.00 Sore : 16.00 – 18.00 | 08117110079 | Komplek Pondok Palm Indah Blok E1 No.12A, Talang Kelapa. Kecamatan Alang-Alang Lebar |
| 30 | SOLO | Klinik Al Mabrur | Rp155.000 | – | Senin – Sabtu : 08.00 – 15.00 | 081225903569/ 081338256820 | Jl. Garuda, Ngesrep, Kec. Ngemplak, Boyolali 57375 |
| 31 | SOLO | Klinik Griya Sehat | Rp170.000 | – | Senin – Minggu : 12.00 – 14.00 | (0271)7686385 / 081329425005 | Jl. Adi Sumarmo No 202 Gawanan Timur Colomadu Karanganyar 57175 |
| 32 | PONTIANAK | Klinik Anggrek | – | Rp850.000 | Senin – Jumat : 08.00 – 20.00 Sabtu & Minggu : 08.00 – 16.00 | 085346829441 | Jalan Putri Candramidi, No 35 |
| 33 | PONTIANAK | Klinik Sakura | Rp125.000 | – | Senin – Sabtu : 07.00 – 17.00 | 0811569499 | Jl. Jenderal Ahmad Yani No.115, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112 |
| 34 | SORONG | RSAL Dr R Oetojo | Rp250.000 | Rp1.500.000 | Senin – Sabtu : 09.00 – 16.00 | 081247170600 / 08534349397 | Jl. Ahmad Yani Kota Sorong (depan Yohan Supermarket) |
Menurut Dion Putra Arie Parada M, Communications PT Indonesia AirAsia, informasi layanan fasilitas kesehatan akan diperbarui secara berkala dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Hasil tes dapat diperoleh mulai dari 30 menit untuk swab/rapid test antigen dan, 1 hingga 2 x 24 jam untuk tes swab berbasis PCR. Waktu tunggu hasil tes mengikuti proses dan ketentuan dari masing-masing fasilitas kesehatan.
Informasi mengenai persyaratan perjalanan dan prosedur keselamatan dapat diakses melalui halaman Panduan Terbang Bersama AirAsia Selama Masa Kewaspadaan Covid-19 yang diperbarui secara berkala.
Silakan kunjungi situs atau aplikasi airasia.com untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal penerbangan disertai penawaran harga terbaik termasuk bagasi gratis 15 kg.
AirAsia Indonesia meraih peringkat tertinggi berupa tujuh bintang penuh untuk Covid-19 Health Ratings yang diberikan oleh para ahli aviasi di Airlineratings.com.
Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh kriteria termasuk informasi prosedur Covid-19, penggunaan masker, serta perlengkapan pelindung diri untuk para awak pesawat.
Selain itu juga penyesuaian layanan makanan dalam pesawat, pembersihan pesawat secara rutin, penyediaan perlengkapan sanitasi, dan pembatasan sosial di dalam pesawat. wid
















